<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secteur public Archives - Com6 interactive</title>
	<atom:link href="https://com6-interactive.fr/blog/tag/secteur-public/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://com6-interactive.fr</link>
	<description>Création de sites internet, référencement, stratégie digitale, réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2021 08:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://com6-interactive.fr/wp-content/uploads/2016/11/favicon.png</url>
	<title>secteur public Archives - Com6 interactive</title>
	<link>https://com6-interactive.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marketing associatif : encore un oxymore… ou pas.</title>
		<link>https://com6-interactive.fr/blog/marketing-associatif-encore-un-oxymore-ou-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanny Monge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 15:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication publique & e-administration]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com6-interactive.fr/?p=4521</guid>

					<description><![CDATA[<p>S’il y a bien un milieu où on s’imagine difficilement parler de marketing, c’est bien le milieu associatif. D’ailleurs nombreuses sont les dénominations “association à but non lucratif”. On ne veut pas entendre parler d’argent, à moins qu’il bonifie l’action...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr/blog/marketing-associatif-encore-un-oxymore-ou-pas/">Marketing associatif : encore un oxymore… ou pas.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr">Com6 interactive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing territorial : l’exemple d’OnlyLyon ou quand la ville devient une marque</title>
		<link>https://com6-interactive.fr/blog/marketing-territorial-lexemple-donlylyon-ou-quand-la-ville-devient-une-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanny Monge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 16:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication publique & e-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus et référencement]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com6-interactive.fr/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Nous ne céderons pas aux sirènes du capitalisme !” Voilà un slogan qui résonne très souvent lors de vindictes populaires. Il est en effet plutôt mal perçu, dans notre bonne vieille France, de voir qu’une structure publique s’affiche sous la...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr/blog/marketing-territorial-lexemple-donlylyon-ou-quand-la-ville-devient-une-marque/">Marketing territorial : l’exemple d’OnlyLyon ou quand la ville devient une marque</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr">Com6 interactive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’image de marque : pour un marketing territorial solide</title>
		<link>https://com6-interactive.fr/blog/limage-de-marque-pour-un-marketing-territorial-solide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanny Monge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 15:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication publique & e-administration]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com6-interactive.fr/?p=4508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le marketing territorial, pour qu’il fonctionne, doit évidemment récupérer les codes du marketing traditionnel. Cela passe par une belle identité visuelle, un moyen d’attraction et ultimement donner l’envie de passer à l’action (achat, visite, commande…). Alors comment créer ou renforcer...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr/blog/limage-de-marque-pour-un-marketing-territorial-solide/">L’image de marque : pour un marketing territorial solide</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr">Com6 interactive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing territorial : deux notions compatibles ?</title>
		<link>https://com6-interactive.fr/blog/marketing-territorial-deux-notions-compatibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanny Monge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 13:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication publique & e-administration]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com6-interactive.fr/?p=4501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quel beau pays que la France ! Outre cet élan patriotique, force est de constater que les chiffres ne mentent pas. Nous pouvons affirmer sans crainte que la France est la première destination touristique. Et les français eux-mêmes aiment sillonner...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr/blog/marketing-territorial-deux-notions-compatibles/">Marketing territorial : deux notions compatibles ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://com6-interactive.fr">Com6 interactive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
